Nom | Date de naissance | Date de décès |
ROUGEOT Jean | 18 janvier 1795 | 27 avril 1885 |
DANJEAN Jean | 24 juillet 1795 | - |
ROUGEOT Pierrette | 6 mai 1796 | 9 mai 1796 |
DANJEAN Denis | 22 mai 1796 | - |
DANJEAN Claudine | 22 mai 1796 | 30 mai 1796 |
VACHET Pierrette | 22 juin 1796 | 8 mars 1856 |
VACHET Jean | 22 juin 1796 | - |
LESPAGNOL Anne | 17 avril 1797 | - |
COILLOT Jean | 29 septembre 1797 | - |
DANJEAN Jean | 1 novembre 1797 | - |
VACHET Jean | 9 février 1798 | 28 septembre 1804 |
VACHET Anne | 1 février 1799 | 22 juillet 1803 |
PAUTHIER Anne | 9 février 1799 | - |
LESPAGNOL Antoine | 4 novembre 1802 | 30 janvier 1803 |
COILLOT François | 3 décembre 1804 | - |
GRAPIN Anne | 28 avril 1805 | - |
BELOT Anne | 7 décembre 1810 | - |
MOTOIRET Bénigne | 24 janvier 1812 | - |
DANJEAN Claude | 14 août 1812 | - |
DANJEAN Jean | 15 septembre 1813 | 4 octobre 1813 |
ROUGEOT Marie | 6 mars 1814 | - |
LESPAGNOL Henri | 22 mars 1814 | - |
DANJEAN Jean | 23 juin 1814 | 23 juin 1831 |
PERROT Claudine | 25 juin 1814 | - |
DANJEAN Catherine | 8 août 1814 | - |
ROUGEOT Denis | 28 janvier 1816 | 1 décembre 1897 |
LAPOSTOLLE Catherine | 23 octobre 1816 | - |
DANJEAN Jean | 23 octobre 1816 | 17 décembre 1884 |
DANJEAN Pierre | 29 octobre 1816 | 8 octobre 1819 |
ROUGEOT Pierrette | 29 juillet 1817 | - |
JOVIGNOT Pierrette | 13 juillet 1818 | 5 octobre 1850 |
ROUGEOT Henry | 12 septembre 1818 | 23 avril 1891 |
DANJEAN Catherine | 4 décembre 1818 | 8 octobre 1819 |
ROUGEOT Catherine | 20 décembre 1818 | - |
DANJEAN Jean Claude | 8 mars 1819 | - |
ROUGEOT Denis | 28 avril 1819 | 28 août 1819 |
LESPAGNOL Michèle | 25 mai 1819 | - |
CROTET Jean Baptiste | 15 juillet 1819 | 1895 |
PERROT Jean | 9 janvier 1820 | - |
ROUGEOT Henry | 28 janvier 1820 | 2 février 1820 |
ROUGEOT Denis | 28 janvier 1820 | 1 février 1820 |
EATON Claude | 28 février 1820 | 20 juin 1888 |
LEMAITRE Jeanne | 14 mai 1820 | 1895 |
MARILLIER Claude | 24 mai 1820 | - |
ROUGEOT Pierrette | 29 juin 1820 | 24 août 1829 |
DANJEAN François | 18 août 1820 | 21 février 1828 |
ROUGEOT Jean | 20 septembre 1820 | - |
LESPAGNOL Henry | 16 mars 1821 | - |
DUMILIEU Jeanne | 14 juillet 1821 | - |
PERROT Claude | 7 janvier 1822 | - |
ROUGEOT Jean | 12 mai 1822 | - |
DESGRANGES Catherine | 2 juin 1822 | - |
MARGUET Jean | 13 octobre 1822 | - |
ROUGEOT Edmé | 8 février 1823 | 6 juin 1893 |
ROUGEOT Reine | 17 mai 1823 | 22 janvier 1893 |
PERROT Marguerite | 18 mai 1823 | - |
DANJEAN Louis | 9 août 1823 | 15 mars 1848 |
DANJEAN Catherine | 23 novembre 1823 | - |
ROUGEOT Jeanne | 1 juillet 1824 | 9 octobre 1824 |
DANJEAN Jacques | 24 octobre 1824 | 4 juin 1888 |
JOVIGNOT Jeanne | 27 décembre 1824 | - |
ROUGEOT Anne | 11 janvier 1825 | - |
EMONIN Anne | 23 août 1825 | - |
DANJEAN Denis | 27 avril 1826 | - |
PERROT Jean Etienne | 17 septembre 1826 | 4 octobre 1826 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.