Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 87%
1744-1750 | 2 | |||||||||||||||||||
1751-1757 | 4 | |||||||||||||||||||
1758-1765 | 1 | |||||||||||||||||||
1766-1772 | 1 | |||||||||||||||||||
1773-1780 | 5 | |||||||||||||||||||
1781-1787 | 7 | |||||||||||||||||||
1788-1794 | 5 | |||||||||||||||||||
1795-1802 | 7 | |||||||||||||||||||
1803-1809 | 8 | |||||||||||||||||||
1810-1817 | 17 | |||||||||||||||||||
1818-1824 | 8 | |||||||||||||||||||
1825-1831 | 6 | |||||||||||||||||||
1832-1839 | 11 | |||||||||||||||||||
1840-1846 | 16 | |||||||||||||||||||
1847-1854 | 21 | |||||||||||||||||||
1855-1861 | 8 | |||||||||||||||||||
1862-1868 | 9 | |||||||||||||||||||
1869-1876 | 12 | |||||||||||||||||||
1877-1883 | 8 | |||||||||||||||||||
1884-1892 | 11 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1744 - 1823 | 65 |
1825 - 1865 | 66 |
1866 - 1892 | 36 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.30a, le 16/05/2004.