Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 95%
1635-1646 | 2 | |||||||||||||||||||
1647-1659 | 1 | |||||||||||||||||||
1660-1672 | 3 | |||||||||||||||||||
1673-1685 | 2 | |||||||||||||||||||
1686-1698 | 4 | |||||||||||||||||||
1699-1711 | 11 | |||||||||||||||||||
1712-1723 | 8 | |||||||||||||||||||
1724-1736 | 8 | |||||||||||||||||||
1737-1749 | 13 | |||||||||||||||||||
1750-1762 | 16 | |||||||||||||||||||
1763-1775 | 10 | |||||||||||||||||||
1776-1788 | 36 | |||||||||||||||||||
1789-1801 | 33 | |||||||||||||||||||
1802-1813 | 7 | |||||||||||||||||||
1814-1826 | 45 | |||||||||||||||||||
1827-1839 | 14 | |||||||||||||||||||
1840-1852 | 20 | |||||||||||||||||||
1853-1865 | 28 | |||||||||||||||||||
1866-1878 | 7 | |||||||||||||||||||
1879-1892 | 10 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1635 - 1758 | 65 |
1759 - 1794 | 69 |
1795 - 1826 | 65 |
1828 - 1869 | 66 |
1870 - 1892 | 13 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.